 |
 |
ceník služeb
Tvorba WWW prezentací
Vzhledem k nutnosti individuálního řešení každé webové prezentace je potřeba obdobně
přistupovat i k tvorbě ceny. Uvedené ceny proto posuzujte jako orientační, cenový návrh vztažený
k Vašim požadavkům Vám rádi na požádání zašleme, případně prokonzultujeme při osobním jednání.
Orientační ceny:
jednoduchá prezentace (cca 10 WWW stran, tvorba designu, zalomení textu, úprava obrázků) |
cca 6 000,- Kč |
složitá prezentace (cca 30 WWW stran, tvorba designu, zalomení textu, úprava obrázků, formuláře, ...) | cca 15 000,- Kč |
složitá prezentace s dynamickým generováním dat (katalog zboží, virtuální obchodní dům, ...) | od 20 000,- Kč |

Výběr z našich referencí
Programátorské práce
popis | cena |
Tvorba CGI scriptů | 300,- Kč/hod |
JAVA Script a JAVA Applety | 300,- Kč/hod |
Tvorba dynamických stránek technologií PHP | 300,- Kč/hod |
Grafické práce
popis | cena |
Scanování obrázku z papírové předlohy (max A4) | 50,- Kč/ks |
Úprava nascanované předlohy | 300,- Kč/hod. |
Tvorba jednoduchých grafických prvků (nadpisy, tlačítka...) | od 50,- Kč/ks |
Animované obrázky | od 100,- Kč |
Tvorba reklamních proužků (bannerů).
popis | cena |
statický banner | od 600,- Kč |
animovaný banner | od 1 000,- Kč |
ikonka 88x31 px | od 600,- Kč |
Další služby spojené s tvorbou WWW
popis | cena |
Přepisování textů z papírové předlohy | 200,- Kč/normostrana |
Aktualizace stránek | dohodou |
Jazykové mutace z dodaných podkladů | 250,- Kč/str. |
Překladatelské práce | dohodou |
Konzultace a poradenství | 400,- Kč/hod. |
Instalace linuxových serverů | dohodou |
Kompletní správa WWW serveru | dohodou/měs. |
Vyhledávání informací na Internetu (vyhledání partnerů, sledování konkurence, ...) | dohodou |
Veškeré zde uvedené ceny jsou bez DPH.
Služby jsou poskytovány na základě smlouvy dle obchodního zákoníku, fakturace je prováděna s běžnou splatností.
|
 |